Explora nuestros Planes
Explora las ofertas que tenemos para ti. Elige el plan que mejor se adapte a tu etapa de crecimiento.
Plan Basico
Por UsuarioPlan Estándar
Desde 4 UsuariosPlan Pyme
Desde 10 UsuariosPlan Business
Contáctanos
Plan Basico
Por UsuarioPlan Estándar
Desde 4 UsuariosPlan Pyme
Desde 10 UsuariosPlan Business
Contáctanos
Todo lo que incluye cada plan
Explora el detalle completo de módulos disponibles según tu nivel de suscripción.
Plan | Plan Básico | Plan Estándar | Plan Pyme | Plan Businesss |
|---|---|---|---|---|
Módulo 1: Clientes / Contactos / Leads | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Módulo 2: Ventas / Facturación / Estimaciones / Propuestas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Módulo 3: Informes / Dashboard / Reportes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Módulo 4: Proyectos / Tareas / Tiempo | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
Módulo 5: Encuestas / Objetivos / Calendario / Noticias | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modulo 6: Pasarela de pago Webpay y Flow | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modulo 7: Subdominio | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Modulo 8: Whatsbot | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Modulo 9: AWS S3 Integration | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
Módulo 10: Soporte / Tickets | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Módulo 11: API webhook | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Modulo 12: Dominio Personalizado | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Modulo 13: Base de conocimiento | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
Módulo 14: Contratos / Suscripciones | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
